Die Situation in den Bundesländern auf einen Blick: Anteil Studienanfänger*innen, Studierende und Absolvent*innen ohne Abitur inklusive Platzierung im Ländervergleich sowie die jeweils nachgefragtesten Hochschulen von Studienanfänger*innen ohne Abitur pro Bundesland 2021.
Mehr Informationen unter www.studieren-ohne-abitur.de.
Datei | Aktion |
---|---|
Studieren ohne Abitur_Deutschland_2021.pdf | Download |
Studieren ohne Abitur_Baden-Wuerttemberg_2021.pdf | Download |
Studieren ohne Abitur_Bayern_2021.pdf | Download |
Studieren ohne Abitur_Berlin_2021.pdf | Download |
Studieren ohne Abitur_Brandenburg_2021.pdf | Download |
Studieren ohne Abitur_Bremen_2021.pdf | Download |
Studieren ohne Abitur_Hamburg_2021.pdf | Download |
Studieren ohne Abitur_Hessen_2021.pdf | Download |
Studieren ohne Abitur_Mecklenburg-Vorpommern_2021.pdf | Download |
Studieren ohne Abitur_Niedersachsen_2021.pdf | Download |
Studieren ohne Abitur_Nordrhein-Westfalen_2021.pdf | Download |
Studieren ohne Abitur_Rheinland-Pfalz_2021.pdf | Download |
Studieren ohne Abitur_Saarland_2021.pdf | Download |
Studieren ohne Abitur_Sachsen_2021.pdf | Download |
Studieren ohne Abitur_Sachsen-Anhalt_2021.pdf | Download |
Studieren ohne Abitur_Schleswig-Holstein_2021.pdf | Download |
Studieren ohne Abitur_Thueringen_2021.pdf | Download |
- 1.92 MB Dateigröße
- 15008 Downloads